Вид услуги | ед. изм | Стоимость услуги до 200 пог.м,. | Стоимость услуги более 200 пог.м,. |
---|---|---|---|
Герметизация | |||
Герметизация межпанельных швов | пог.м. | от 350 руб | от 300 руб |
Герметизация окон | пог.м. | от 350 руб | от 300 руб |
Герметизация козырька | пог.м. | от 350 руб | от 300 руб |
Вторичная герметизация межпанельных швов | пог.м. | от 350 руб | от 300 руб |
Ремонт межпанельных швов со вскрытием | пог.м. | 450 руб | от 400 руб |
Ремонт по технологии "тёплый шов" | пог.м. | 350 руб | от 300 руб |
Ремонт со вскрытием бетонного шва | пог.м. | от 500 руб | от 450 руб |
наименование | ед. изм. | стоимость с материалами | стоимость без материалов |
---|---|---|---|
ремонт кровли в 1 слой, включая вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%) | кв.м | 440 | 280 |
ремонт кровли в 2 слоя, включая вскрытие воздушных и водяных пузырей, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 20%) | кв.м | 680 | 430 |
ремонт кровли в 2 слоя, включая полный демонтаж старого кровельного ковра толщ. до 50 мм и ремонт стяжки местами (до 20%) | кв.м | 740 | 450 |
устройство двухслойного гидроизоляционного покрытия на парапетах и примыканиях высотой до 600 мм | кв.м | 690 | 470 |
наименование | ед. изм. | стоимость с материалами | стоимость без материалов |
---|---|---|---|
устройство покрытия кровли в 2 слоя по готовому основанию | кв.м | 610 | 330 |
устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | кв.м | 990 | 490 |
устройство покрытия кровли в 2 слоя (механическая система крепления), с утеплением минплитой общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | кв.м | 1395 | 445 |
устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией | кв.м | 1690 | 640 |
устройство покрытия кровли в 2 слоя с монтажом армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией по уклонам из керамзита средней толщиной 100 мм | кв.м | 2500 | 805 |
наименование | ед. изм. | стоимость с материалами | стоимость без материалов |
---|---|---|---|
ремонт существующей плоской кровли с частичным демонтажом старого покрытия кровельного ковра, монтажом армированной полимерной тпо (пвх)-мембраны толщиной 1,2 мм (механическая система) | кв.м | 670 | 290 |
ремонт существующей мягкой кровли с частичной (до 20%) разборкой старого кровельного ковра, монтажом полимерной мембраны резитрикс (механическая система) | кв.м | 3890 | 370 |
наименование | ед. изм. | стоимость с материалами | стоимость без материалов |
---|---|---|---|
устройство кровельного ковра из пвх-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию (механическая система) | кв.м | 560 | 190 |
устройство кровельного ковра из тпо/пвх-мембраны с механическим креплением, утеплением кровельными минераловатными плитами общей толщиной 150 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | кв.м | 1390 | 330 |
устройство кровельного ковра из тпо/пвх-мембраны, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, разуклонки из керамзита, утеплением минплитой толщиной 150 мм и 1-слойной пароизоляцией | кв.м | 2500 | 750 |
Стоимость ремонта кровли меньше 500 кв.м будет выше, чем в прайс-листе. Соответственно, при объемах работ выше 1000 кв.м расценки на рулонную мягкую кровлю могут быть уменьшены. При размерах крыши более 3000 кв.м. скидка на монтажные работы составит 5%.
Цена всего проекта зависит от расположения и высоты здания, наличия сложных инженерных сооружений и вертикальных стен, навесных фасадов на самой кровле, типа материалов и т.п.
Для формирования окончательных цен на кровельные работы необходимо вызывать специалистов нашей компании для обследования кровли и составления сметы. После осмотра крыши в адрес Заказчика будет направлена укрупненная смета с разбивкой по стоимости работ и материалов.
Цена на мягкие кровельные материалы, привозимые из-за границы, напрямую зависит от курса валют. Этот фактор необходимо учитывать при предварительной оценке стоимости работ. Особенно это касается мембранной гидроизоляции Резитрикс, которая может быть заменена на аналогичный отечественный материал Элон (стоимость ниже примерно в 5 раз).
Стоимость не включает генподрядных услуг и гарантийных удержаний.
Не учтены затраты за пользование водой, электричеством, складскими помещениями – предоставляются Заказчиком.
При устройстве новой или ремонте старой мягкой кровли мы применяем только качественные рулонные наплавляемые материалы Компании «Технониколь»
В нашей компании расценки на ремонт мягкой кровли самые привлекательные и оптимальные в Москве! Позвоните нам, чтобы убедиться.
Данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ.